furnace/extern/opus/dnn/dred_rdovae_stats_data.c
2025-10-22 16:16:07 -05:00

353 lines
12 KiB
C

/* Auto generated from checkpoint rdovae_sparse5m_32.pth */
#ifdef HAVE_CONFIG_H
#include "config.h"
#endif
#include "dred_rdovae_stats_data.h"
const opus_uint8 dred_latent_quant_scales_q8[336] = {
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 208, 219, 218,
217, 216, 219, 218, 217, 222, 217, 219,
214, 215, 218, 219, 219, 217, 217, 213,
215, 214, 168, 187, 187, 186, 183, 189,
187, 184, 192, 184, 189, 180, 181, 187,
188, 189, 185, 184, 178, 181, 179, 134,
160, 160, 159, 155, 163, 160, 157, 167,
157, 163, 151, 152, 160, 162, 164, 158,
157, 149, 152, 149, 106, 137, 138, 137,
131, 141, 138, 133, 146, 135, 141, 127,
129, 138, 139, 143, 136, 135, 124, 127,
125, 82, 117, 118, 118, 111, 122, 119,
113, 128, 115, 122, 108, 109, 119, 120,
124, 117, 115, 104, 105, 104, 64, 101,
102, 102, 95, 107, 103, 96, 114, 99,
107, 91, 93, 102, 103, 108, 101, 99,
87, 86, 87, 48, 81, 84, 87, 79,
90, 87, 78, 87, 84, 90, 76, 78,
87, 80, 69, 86, 84, 72, 58, 72,
36, 70, 71, 76, 67, 87, 72, 67,
78, 73, 74, 65, 67, 75, 69, 20,
76, 74, 60, 46, 61, 26, 50, 63,
66, 57, 31, 45, 53, 63, 65, 40,
56, 57, 56, 34, 5, 67, 63, 50,
21, 51, 17, 23, 31, 53, 48, 11,
18, 34, 40, 56, 15, 47, 49, 34,
12, 0, 58, 54, 42, 10, 43, 10,
6, 7, 25, 42, 3, 6, 17, 9,
48, 5, 41, 43, 19, 3, 1, 47,
47, 35, 2, 36, 3, 6, 7, 11,
35, 3, 5, 6, 8, 18, 4, 35,
38, 7, 3, 1, 15, 16, 29, 0,
31, 3, 5, 5, 5, 29, 2, 3,
5, 6, 11, 3, 31, 33, 4, 2,
1, 11, 10, 25, 0, 27, 2, 3,
3, 2, 24, 1, 2, 4, 4, 6,
2, 27, 29, 2, 1, 1, 7, 7,
21, 0, 23, 2, 2, 2, 1, 21,
1, 2, 3, 3, 2, 1, 24, 27,
2, 1, 0, 6, 5, 18, 0, 20
};
const opus_uint8 dred_latent_dead_zone_q8[336] = {
1, 0, 10, 0, 0, 6, 11, 0,
0, 0, 7, 0, 0, 0, 13, 0,
4, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 13,
1, 0, 12, 15, 0, 8, 0, 12,
0, 0, 3, 18, 0, 7, 0, 0,
12, 0, 0, 7, 16, 5, 0, 17,
18, 0, 25, 2, 17, 0, 1, 7,
22, 4, 11, 3, 0, 18, 0, 0,
17, 20, 9, 1, 24, 22, 5, 43,
6, 22, 1, 2, 11, 28, 13, 14,
7, 0, 26, 0, 0, 29, 24, 14,
4, 31, 27, 11, 66, 11, 28, 2,
4, 16, 34, 23, 19, 11, 0, 34,
0, 1, 45, 29, 20, 6, 41, 33,
17, 94, 16, 36, 4, 6, 21, 43,
37, 24, 16, 0, 43, 0, 1, 70,
35, 26, 9, 56, 41, 27, 133, 23,
47, 5, 9, 28, 56, 56, 30, 21,
0, 56, 1, 2, 107, 41, 37, 11,
85, 48, 46, 168, 31, 59, 7, 11,
39, 72, 255, 39, 28, 0, 84, 2,
3, 160, 53, 51, 16, 255, 53, 75,
231, 44, 81, 9, 14, 54, 255, 255,
49, 38, 0, 255, 3, 12, 255, 255,
81, 24, 255, 255, 124, 255, 71, 255,
12, 20, 67, 255, 255, 70, 54, 0,
255, 5, 27, 255, 255, 124, 37, 255,
255, 220, 255, 104, 255, 15, 28, 255,
255, 255, 96, 73, 2, 255, 8, 44,
255, 255, 255, 53, 255, 255, 255, 255,
158, 255, 19, 37, 255, 255, 255, 123,
108, 3, 255, 11, 178, 255, 255, 255,
87, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 23,
57, 255, 255, 255, 255, 255, 5, 255,
14, 255, 255, 255, 255, 108, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 27, 65, 255, 255,
255, 255, 255, 7, 255, 16, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 30, 75, 255, 255, 255, 255, 255,
9, 255, 18, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 38, 96,
255, 255, 255, 255, 255, 11, 255, 21
};
const opus_uint8 dred_latent_r_q8[336] = {
233, 94, 91, 112, 149, 65, 92, 118,
55, 122, 82, 190, 175, 100, 80, 62,
125, 130, 236, 90, 219, 228, 85, 75,
96, 138, 50, 75, 107, 47, 107, 67,
181, 165, 85, 64, 47, 109, 114, 233,
72, 213, 222, 72, 58, 81, 125, 36,
59, 97, 36, 92, 53, 171, 154, 70,
49, 33, 92, 98, 229, 54, 207, 214,
59, 43, 65, 109, 24, 43, 74, 27,
76, 40, 160, 143, 56, 35, 21, 75,
82, 224, 37, 199, 204, 45, 29, 51,
93, 14, 29, 60, 19, 60, 29, 149,
128, 42, 23, 12, 59, 66, 219, 24,
190, 191, 32, 17, 38, 77, 8, 18,
48, 13, 46, 20, 135, 113, 31, 14,
6, 43, 50, 213, 15, 181, 176, 21,
9, 26, 61, 4, 10, 38, 8, 34,
14, 120, 98, 21, 7, 3, 30, 37,
206, 9, 172, 155, 10, 4, 16, 45,
2, 5, 29, 3, 22, 8, 101, 81,
12, 2, 0, 18, 24, 198, 3, 160,
135, 4, 2, 10, 32, 0, 2, 17,
2, 15, 4, 85, 67, 6, 0, 0,
10, 15, 189, 0, 148, 106, 0, 0,
4, 21, 0, 0, 6, 0, 9, 0,
68, 53, 1, 0, 0, 5, 7, 180,
0, 133, 66, 0, 0, 1, 12, 0,
0, 0, 0, 4, 0, 52, 41, 0,
0, 0, 1, 2, 169, 0, 118, 32,
0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 38, 31, 0, 0, 0, 1,
1, 158, 0, 103, 0, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26,
23, 0, 0, 0, 0, 0, 146, 0,
88, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 17, 15, 0, 0,
0, 0, 0, 132, 0, 74, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 10, 9, 0, 0, 0, 0, 0,
118, 0, 62, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 5,
0, 0, 0, 0, 0, 104, 0, 51
};
const opus_uint8 dred_latent_p0_q8[336] = {
12, 162, 137, 134, 107, 138, 118, 138,
201, 114, 145, 66, 81, 143, 146, 159,
122, 121, 20, 104, 37, 14, 171, 147,
142, 118, 152, 130, 149, 209, 123, 157,
75, 91, 153, 157, 168, 130, 128, 23,
120, 43, 18, 184, 158, 152, 126, 167,
144, 159, 220, 133, 169, 85, 102, 163,
170, 179, 140, 137, 27, 139, 49, 22,
197, 171, 163, 135, 183, 158, 167, 229,
145, 182, 96, 113, 175, 183, 193, 150,
147, 32, 159, 57, 27, 211, 184, 175,
144, 199, 174, 180, 237, 158, 196, 107,
122, 187, 198, 208, 161, 159, 37, 182,
66, 35, 224, 198, 188, 155, 215, 190,
194, 243, 172, 209, 115, 131, 199, 213,
222, 174, 170, 43, 205, 75, 44, 235,
212, 201, 166, 231, 206, 208, 248, 186,
223, 122, 140, 211, 228, 237, 187, 183,
50, 227, 84, 57, 246, 228, 216, 179,
246, 223, 227, 253, 204, 237, 132, 153,
226, 245, 255, 203, 198, 58, 251, 96,
78, 252, 241, 228, 192, 255, 237, 239,
254, 218, 248, 140, 164, 237, 255, 255,
216, 212, 67, 255, 106, 106, 255, 255,
242, 207, 255, 255, 250, 255, 234, 255,
151, 177, 249, 255, 255, 232, 228, 76,
255, 115, 152, 255, 255, 253, 223, 255,
255, 255, 255, 246, 255, 163, 192, 255,
255, 255, 245, 241, 87, 255, 126, 201,
255, 255, 255, 235, 255, 255, 255, 255,
253, 255, 175, 205, 255, 255, 255, 253,
250, 98, 255, 137, 255, 255, 255, 255,
248, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 189,
220, 255, 255, 255, 255, 255, 108, 255,
148, 255, 255, 255, 255, 253, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 201, 230, 255, 255,
255, 255, 255, 116, 255, 159, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 213, 238, 255, 255, 255, 255, 255,
125, 255, 169, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 255, 255, 255, 255, 224, 244,
255, 255, 255, 255, 255, 134, 255, 180
};
const opus_uint8 dred_state_quant_scales_q8[304] = {
255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 121, 255, 255, 255, 255, 255,
255, 255, 71, 215, 215, 233, 215, 216,
215, 216, 216, 215, 216, 114, 215, 217,
227, 216, 216, 216, 216, 65, 181, 181,
205, 181, 182, 181, 182, 183, 181, 183,
102, 182, 184, 196, 182, 184, 184, 183,
60, 153, 153, 175, 152, 154, 152, 155,
155, 152, 155, 84, 153, 155, 166, 154,
156, 156, 155, 54, 129, 128, 146, 127,
131, 128, 131, 132, 128, 131, 61, 129,
130, 140, 130, 133, 134, 131, 49, 109,
108, 120, 107, 111, 108, 111, 113, 108,
112, 43, 108, 110, 118, 110, 114, 115,
110, 45, 93, 91, 97, 89, 95, 91,
95, 98, 91, 96, 31, 91, 92, 98,
93, 98, 100, 93, 42, 78, 77, 77,
74, 81, 76, 81, 87, 77, 82, 1,
77, 77, 82, 80, 87, 91, 78, 45,
67, 65, 62, 62, 70, 64, 71, 79,
65, 71, 0, 65, 64, 69, 69, 77,
82, 66, 49, 58, 55, 49, 53, 63,
55, 65, 79, 56, 62, 2, 55, 54,
57, 60, 72, 77, 57, 92, 51, 47,
40, 44, 57, 46, 60, 78, 47, 54,
131, 47, 45, 48, 53, 66, 67, 49,
189, 45, 41, 33, 37, 51, 39, 53,
69, 41, 47, 188, 40, 38, 40, 47,
59, 59, 42, 235, 40, 36, 27, 32,
47, 34, 47, 62, 36, 41, 255, 34,
32, 34, 42, 52, 52, 37, 255, 35,
31, 23, 28, 41, 29, 41, 53, 31,
37, 216, 28, 27, 29, 37, 46, 46,
32, 213, 31, 27, 19, 24, 36, 25,
36, 46, 27, 34, 181, 24, 23, 24,
32, 40, 40, 28, 177, 27, 24, 15,
21, 31, 21, 32, 40, 24, 42, 151,
20, 19, 20, 28, 36, 36, 25, 146
};
const opus_uint8 dred_state_dead_zone_q8[304] = {
13, 16, 9, 6, 20, 10, 13, 35,
13, 15, 255, 9, 11, 10, 23, 14,
26, 43, 255, 12, 14, 8, 8, 18,
8, 13, 30, 11, 15, 255, 7, 9,
8, 19, 14, 24, 38, 255, 11, 12,
7, 8, 17, 7, 13, 25, 9, 15,
255, 6, 6, 6, 17, 14, 21, 32,
255, 11, 11, 6, 9, 16, 5, 13,
22, 8, 15, 255, 5, 5, 5, 14,
15, 19, 27, 255, 11, 9, 6, 9,
15, 4, 13, 19, 6, 15, 255, 4,
3, 4, 12, 16, 17, 22, 255, 11,
8, 4, 9, 15, 4, 13, 17, 5,
16, 255, 3, 2, 3, 11, 17, 16,
18, 255, 11, 7, 3, 10, 15, 3,
14, 16, 4, 17, 255, 2, 2, 2,
9, 18, 12, 14, 255, 11, 4, 3,
8, 14, 3, 12, 18, 3, 17, 255,
1, 2, 2, 8, 20, 7, 7, 255,
11, 4, 2, 8, 13, 2, 12, 15,
2, 18, 255, 1, 2, 1, 8, 18,
0, 1, 255, 13, 4, 3, 11, 14,
3, 11, 22, 3, 16, 2, 0, 3,
2, 11, 0, 11, 0, 121, 12, 4,
2, 11, 13, 4, 2, 0, 3, 20,
0, 0, 4, 2, 9, 8, 14, 0,
29, 9, 5, 0, 10, 9, 6, 1,
1, 4, 26, 0, 1, 4, 2, 4,
13, 14, 0, 4, 7, 7, 3, 15,
9, 8, 10, 0, 9, 34, 0, 2,
3, 4, 4, 14, 17, 0, 1, 13,
5, 2, 22, 14, 9, 17, 4, 6,
46, 0, 2, 3, 3, 7, 23, 24,
0, 0, 19, 3, 4, 28, 21, 10,
24, 7, 2, 75, 0, 3, 3, 4,
9, 33, 32, 0, 1, 26, 7, 4,
37, 30, 10, 34, 12, 5, 255, 0,
3, 2, 1, 13, 50, 46, 0, 4
};
const opus_uint8 dred_state_r_q8[304] = {
207, 224, 253, 207, 197, 233, 190, 198,
232, 180, 4, 245, 251, 254, 210, 173,
169, 223, 22, 199, 218, 253, 199, 187,
229, 181, 189, 227, 168, 3, 243, 251,
253, 203, 162, 156, 218, 17, 190, 212,
252, 190, 177, 224, 170, 178, 223, 156,
1, 240, 250, 253, 194, 149, 142, 212,
12, 181, 205, 252, 180, 165, 218, 158,
167, 217, 143, 0, 237, 249, 253, 185,
135, 128, 205, 7, 169, 196, 251, 169,
152, 212, 144, 154, 210, 128, 0, 234,
247, 252, 174, 120, 112, 197, 4, 158,
187, 250, 157, 139, 205, 130, 141, 203,
112, 0, 230, 246, 251, 162, 105, 98,
188, 2, 145, 177, 249, 144, 124, 197,
115, 127, 194, 97, 0, 226, 244, 250,
149, 91, 85, 179, 1, 130, 165, 247,
128, 109, 187, 100, 115, 183, 79, 0,
220, 241, 249, 136, 78, 77, 166, 2,
116, 152, 245, 113, 95, 177, 86, 106,
173, 64, 0, 214, 239, 248, 122, 67,
71, 155, 11, 103, 139, 242, 99, 84,
166, 78, 107, 161, 50, 0, 208, 235,
246, 109, 63, 61, 143, 90, 90, 126,
239, 82, 74, 154, 70, 107, 149, 37,
19, 200, 232, 244, 98, 53, 48, 131,
166, 77, 112, 235, 68, 64, 140, 60,
96, 136, 25, 104, 191, 227, 242, 88,
43, 37, 120, 183, 66, 101, 231, 56,
56, 127, 48, 86, 124, 17, 132, 182,
222, 239, 78, 32, 28, 110, 188, 52,
87, 226, 46, 42, 112, 36, 71, 111,
10, 117, 171, 216, 236, 64, 22, 18,
99, 178, 39, 74, 220, 37, 30, 97,
25, 57, 99, 7, 100, 160, 210, 233,
51, 15, 10, 89, 164, 27, 60, 213,
30, 19, 81, 16, 43, 84, 5, 83,
147, 202, 229, 38, 9, 5, 79, 150
};
const opus_uint8 dred_state_p0_q8[304] = {
40, 24, 1, 35, 45, 15, 47, 44,
15, 58, 252, 7, 2, 1, 25, 56,
53, 17, 230, 45, 28, 2, 41, 50,
18, 54, 49, 17, 65, 253, 8, 3,
1, 28, 64, 61, 21, 235, 52, 32,
2, 48, 56, 21, 62, 54, 20, 73,
255, 9, 3, 1, 33, 73, 69, 25,
240, 59, 37, 2, 56, 64, 24, 70,
60, 23, 82, 255, 11, 4, 2, 39,
83, 78, 31, 246, 67, 43, 2, 65,
72, 29, 79, 67, 27, 92, 255, 13,
4, 2, 45, 93, 88, 39, 250, 75,
49, 3, 75, 81, 33, 89, 74, 31,
102, 255, 15, 5, 2, 52, 105, 98,
45, 252, 84, 56, 4, 85, 90, 39,
99, 82, 35, 112, 255, 18, 6, 3,
60, 116, 109, 52, 254, 95, 63, 5,
97, 101, 45, 110, 90, 40, 125, 255,
21, 7, 4, 70, 128, 116, 58, 251,
105, 72, 6, 109, 110, 52, 119, 95,
46, 136, 255, 24, 9, 4, 79, 135,
121, 65, 235, 115, 80, 7, 124, 118,
60, 126, 97, 53, 146, 255, 29, 11,
5, 89, 131, 131, 74, 129, 124, 90,
9, 139, 125, 69, 127, 91, 61, 160,
189, 33, 13, 6, 98, 142, 145, 84,
50, 132, 100, 11, 153, 132, 78, 136,
99, 70, 176, 93, 39, 15, 7, 106,
155, 159, 94, 39, 139, 110, 13, 168,
139, 88, 150, 107, 78, 193, 72, 46,
17, 8, 114, 168, 172, 105, 36, 153,
119, 16, 183, 155, 98, 167, 121, 88,
209, 83, 53, 21, 10, 128, 185, 188,
116, 43, 167, 128, 19, 197, 171, 108,
183, 135, 96, 226, 96, 60, 24, 12,
142, 201, 204, 128, 51, 182, 142, 23,
210, 188, 119, 200, 151, 109, 251, 110,
69, 29, 14, 157, 218, 220, 139, 60
};