4026 lines
		
	
	
		
			101 KiB
		
	
	
	
		
			C
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			4026 lines
		
	
	
		
			101 KiB
		
	
	
	
		
			C
		
	
	
	
	
	
| /*
 | |
|  * Copyright (c) 2003, 2007-14 Matteo Frigo
 | |
|  * Copyright (c) 2003, 2007-14 Massachusetts Institute of Technology
 | |
|  *
 | |
|  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 | |
|  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 | |
|  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 | |
|  * (at your option) any later version.
 | |
|  *
 | |
|  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 | |
|  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 | |
|  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 | |
|  * GNU General Public License for more details.
 | |
|  *
 | |
|  * You should have received a copy of the GNU General Public License
 | |
|  * along with this program; if not, write to the Free Software
 | |
|  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
 | |
|  *
 | |
|  */
 | |
| 
 | |
| /* This file was automatically generated --- DO NOT EDIT */
 | |
| /* Generated on Tue Sep 14 10:46:51 EDT 2021 */
 | |
| 
 | |
| #include "rdft/codelet-rdft.h"
 | |
| 
 | |
| #if defined(ARCH_PREFERS_FMA) || defined(ISA_EXTENSION_PREFERS_FMA)
 | |
| 
 | |
| /* Generated by: ../../../genfft/gen_hc2hc.native -fma -compact -variables 4 -pipeline-latency 4 -sign 1 -n 64 -dif -name hb_64 -include rdft/scalar/hb.h */
 | |
| 
 | |
| /*
 | |
|  * This function contains 1038 FP additions, 644 FP multiplications,
 | |
|  * (or, 520 additions, 126 multiplications, 518 fused multiply/add),
 | |
|  * 192 stack variables, 15 constants, and 256 memory accesses
 | |
|  */
 | |
| #include "rdft/scalar/hb.h"
 | |
| 
 | |
| static void hb_64(R *cr, R *ci, const R *W, stride rs, INT mb, INT me, INT ms)
 | |
| {
 | |
|      DK(KP881921264, +0.881921264348355029712756863660388349508442621);
 | |
|      DK(KP534511135, +0.534511135950791641089685961295362908582039528);
 | |
|      DK(KP956940335, +0.956940335732208864935797886980269969482849206);
 | |
|      DK(KP303346683, +0.303346683607342391675883946941299872384187453);
 | |
|      DK(KP995184726, +0.995184726672196886244836953109479921575474869);
 | |
|      DK(KP098491403, +0.098491403357164253077197521291327432293052451);
 | |
|      DK(KP831469612, +0.831469612302545237078788377617905756738560812);
 | |
|      DK(KP773010453, +0.773010453362736960810906609758469800971041293);
 | |
|      DK(KP820678790, +0.820678790828660330972281985331011598767386482);
 | |
|      DK(KP980785280, +0.980785280403230449126182236134239036973933731);
 | |
|      DK(KP923879532, +0.923879532511286756128183189396788286822416626);
 | |
|      DK(KP668178637, +0.668178637919298919997757686523080761552472251);
 | |
|      DK(KP198912367, +0.198912367379658006911597622644676228597850501);
 | |
|      DK(KP414213562, +0.414213562373095048801688724209698078569671875);
 | |
|      DK(KP707106781, +0.707106781186547524400844362104849039284835938);
 | |
|      {
 | |
| 	  INT m;
 | |
| 	  for (m = mb, W = W + ((mb - 1) * 126); m < me; m = m + 1, cr = cr + ms, ci = ci - ms, W = W + 126, MAKE_VOLATILE_STRIDE(128, rs)) {
 | |
| 	       E Tv, Thy, T5B, T7n, Tey, TfP, TjB, Tkl, T2k, T6U, T2H, T7o, Tia, TiH, Tj8;
 | |
| 	       E Tk8, T5E, T6V, T9N, Tbz, T9Q, Tb7, Tev, Tgh, T8G, Tb6, T8N, TbA, TcU, TfO;
 | |
| 	       E Td5, Tgi, T10, Ti3, Tje, TjC, ThF, TiI, Tds, TeA, Tjb, TjD, Tdh, TeB, TfT;
 | |
| 	       E Tgl, TfW, Tgk, T39, T7r, T5H, T6Z, T8V, TbC, T9S, Tbb, T3A, T7q, T5G, T72;
 | |
| 	       E T92, TbD, T9T, Tbe, T1w, ThH, Tjq, Tke, Tjt, Tkf, ThO, TiK, Tec, TgT, Tfc;
 | |
| 	       E Tgb, Tel, TgU, Tfd, Tg8, T5a, T82, T83, T5n, T6i, T77, T7a, T6j, T9f, Tcb;
 | |
| 	       E Tcc, T9m, Tar, Tbj, Tbm, Tas, T21, ThQ, Tjj, Tkb, Tjm, Tkc, ThX, TiL, TdL;
 | |
| 	       E TgW, Tf9, Tg4, TdU, TgX, Tfa, Tg1, T4h, T7Z, T80, T4u, T6f, T7e, T7h, T6g;
 | |
| 	       E T9y, Tce, Tcf, T9F, Tau, Tbq, Tbt, Tav;
 | |
| 	       {
 | |
| 		    E T3, T6, T7, T5t, T24, Tes, Ter, T27, Ti4, T5w, Ta, TcR, Td, TcS, Te;
 | |
| 		    E T2d, Ti5, T5z, T5y, T2i, Tm, Td3, Ti7, T2p, T2u, T8I, Td0, T8H, Tt, TcY;
 | |
| 		    E Ti8, T2A, T2F, T8L, TcX, T8K;
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T1, T2, T4, T5;
 | |
| 			 T1 = cr[0];
 | |
| 			 T2 = ci[WS(rs, 31)];
 | |
| 			 T3 = T1 + T2;
 | |
| 			 T4 = cr[WS(rs, 16)];
 | |
| 			 T5 = ci[WS(rs, 15)];
 | |
| 			 T6 = T4 + T5;
 | |
| 			 T7 = T3 + T6;
 | |
| 			 T5t = T4 - T5;
 | |
| 			 T24 = T1 - T2;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T25, T26, T5u, T5v;
 | |
| 			 T25 = ci[WS(rs, 47)];
 | |
| 			 T26 = cr[WS(rs, 48)];
 | |
| 			 Tes = T25 - T26;
 | |
| 			 T5u = ci[WS(rs, 63)];
 | |
| 			 T5v = cr[WS(rs, 32)];
 | |
| 			 Ter = T5u - T5v;
 | |
| 			 T27 = T25 + T26;
 | |
| 			 Ti4 = Ter + Tes;
 | |
| 			 T5w = T5u + T5v;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T29, T2h, T2e, T2c;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E T8, T9, T2f, T2g;
 | |
| 			      T8 = cr[WS(rs, 8)];
 | |
| 			      T9 = ci[WS(rs, 23)];
 | |
| 			      Ta = T8 + T9;
 | |
| 			      T29 = T8 - T9;
 | |
| 			      T2f = ci[WS(rs, 39)];
 | |
| 			      T2g = cr[WS(rs, 56)];
 | |
| 			      T2h = T2f + T2g;
 | |
| 			      TcR = T2f - T2g;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tb, Tc, T2a, T2b;
 | |
| 			      Tb = ci[WS(rs, 7)];
 | |
| 			      Tc = cr[WS(rs, 24)];
 | |
| 			      Td = Tb + Tc;
 | |
| 			      T2e = Tb - Tc;
 | |
| 			      T2a = ci[WS(rs, 55)];
 | |
| 			      T2b = cr[WS(rs, 40)];
 | |
| 			      T2c = T2a + T2b;
 | |
| 			      TcS = T2a - T2b;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 Te = Ta + Td;
 | |
| 			 T2d = T29 - T2c;
 | |
| 			 Ti5 = TcS + TcR;
 | |
| 			 T5z = T2e + T2h;
 | |
| 			 T5y = T29 + T2c;
 | |
| 			 T2i = T2e - T2h;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E Ti, T2l, T2t, Td1, Tl, T2q, T2o, Td2;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tg, Th, T2r, T2s;
 | |
| 			      Tg = cr[WS(rs, 4)];
 | |
| 			      Th = ci[WS(rs, 27)];
 | |
| 			      Ti = Tg + Th;
 | |
| 			      T2l = Tg - Th;
 | |
| 			      T2r = ci[WS(rs, 59)];
 | |
| 			      T2s = cr[WS(rs, 36)];
 | |
| 			      T2t = T2r + T2s;
 | |
| 			      Td1 = T2r - T2s;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tj, Tk, T2m, T2n;
 | |
| 			      Tj = cr[WS(rs, 20)];
 | |
| 			      Tk = ci[WS(rs, 11)];
 | |
| 			      Tl = Tj + Tk;
 | |
| 			      T2q = Tj - Tk;
 | |
| 			      T2m = ci[WS(rs, 43)];
 | |
| 			      T2n = cr[WS(rs, 52)];
 | |
| 			      T2o = T2m + T2n;
 | |
| 			      Td2 = T2m - T2n;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 Tm = Ti + Tl;
 | |
| 			 Td3 = Td1 - Td2;
 | |
| 			 Ti7 = Td1 + Td2;
 | |
| 			 T2p = T2l - T2o;
 | |
| 			 T2u = T2q + T2t;
 | |
| 			 T8I = T2l + T2o;
 | |
| 			 Td0 = Ti - Tl;
 | |
| 			 T8H = T2t - T2q;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E Tp, T2w, T2E, TcV, Ts, T2B, T2z, TcW;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tn, To, T2C, T2D;
 | |
| 			      Tn = ci[WS(rs, 3)];
 | |
| 			      To = cr[WS(rs, 28)];
 | |
| 			      Tp = Tn + To;
 | |
| 			      T2w = Tn - To;
 | |
| 			      T2C = ci[WS(rs, 35)];
 | |
| 			      T2D = cr[WS(rs, 60)];
 | |
| 			      T2E = T2C + T2D;
 | |
| 			      TcV = T2C - T2D;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tq, Tr, T2x, T2y;
 | |
| 			      Tq = cr[WS(rs, 12)];
 | |
| 			      Tr = ci[WS(rs, 19)];
 | |
| 			      Ts = Tq + Tr;
 | |
| 			      T2B = Tq - Tr;
 | |
| 			      T2x = ci[WS(rs, 51)];
 | |
| 			      T2y = cr[WS(rs, 44)];
 | |
| 			      T2z = T2x + T2y;
 | |
| 			      TcW = T2x - T2y;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 Tt = Tp + Ts;
 | |
| 			 TcY = Tp - Ts;
 | |
| 			 Ti8 = TcV + TcW;
 | |
| 			 T2A = T2w - T2z;
 | |
| 			 T2F = T2B - T2E;
 | |
| 			 T8L = T2w + T2z;
 | |
| 			 TcX = TcV - TcW;
 | |
| 			 T8K = T2B + T2E;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E Tf, Tu, T5x, T5A;
 | |
| 			 Tf = T7 + Te;
 | |
| 			 Tu = Tm + Tt;
 | |
| 			 Tv = Tf + Tu;
 | |
| 			 Thy = Tf - Tu;
 | |
| 			 T5x = T5t + T5w;
 | |
| 			 T5A = T5y - T5z;
 | |
| 			 T5B = FMA(KP707106781, T5A, T5x);
 | |
| 			 T7n = FNMS(KP707106781, T5A, T5x);
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E Tew, Tex, Tjz, TjA;
 | |
| 			 Tew = Td0 - Td3;
 | |
| 			 Tex = TcY + TcX;
 | |
| 			 Tey = Tew - Tex;
 | |
| 			 TfP = Tew + Tex;
 | |
| 			 Tjz = Ti4 - Ti5;
 | |
| 			 TjA = Tm - Tt;
 | |
| 			 TjB = Tjz - TjA;
 | |
| 			 Tkl = TjA + Tjz;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T28, T2j, T2v, T2G;
 | |
| 			 T28 = T24 - T27;
 | |
| 			 T2j = T2d + T2i;
 | |
| 			 T2k = FMA(KP707106781, T2j, T28);
 | |
| 			 T6U = FNMS(KP707106781, T2j, T28);
 | |
| 			 T2v = FNMS(KP414213562, T2u, T2p);
 | |
| 			 T2G = FMA(KP414213562, T2F, T2A);
 | |
| 			 T2H = T2v + T2G;
 | |
| 			 T7o = T2v - T2G;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E Ti6, Ti9, Tj6, Tj7;
 | |
| 			 Ti6 = Ti4 + Ti5;
 | |
| 			 Ti9 = Ti7 + Ti8;
 | |
| 			 Tia = Ti6 - Ti9;
 | |
| 			 TiH = Ti6 + Ti9;
 | |
| 			 Tj6 = T7 - Te;
 | |
| 			 Tj7 = Ti8 - Ti7;
 | |
| 			 Tj8 = Tj6 - Tj7;
 | |
| 			 Tk8 = Tj6 + Tj7;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T5C, T5D, T9L, T9M;
 | |
| 			 T5C = FMA(KP414213562, T2p, T2u);
 | |
| 			 T5D = FNMS(KP414213562, T2A, T2F);
 | |
| 			 T5E = T5C + T5D;
 | |
| 			 T6V = T5D - T5C;
 | |
| 			 T9L = T5w - T5t;
 | |
| 			 T9M = T2d - T2i;
 | |
| 			 T9N = FMA(KP707106781, T9M, T9L);
 | |
| 			 Tbz = FNMS(KP707106781, T9M, T9L);
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T9O, T9P, Tet, Teu;
 | |
| 			 T9O = FMA(KP414213562, T8H, T8I);
 | |
| 			 T9P = FMA(KP414213562, T8K, T8L);
 | |
| 			 T9Q = T9O - T9P;
 | |
| 			 Tb7 = T9O + T9P;
 | |
| 			 Tet = Ter - Tes;
 | |
| 			 Teu = Ta - Td;
 | |
| 			 Tev = Tet - Teu;
 | |
| 			 Tgh = Teu + Tet;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T8E, T8F, T8J, T8M;
 | |
| 			 T8E = T24 + T27;
 | |
| 			 T8F = T5y + T5z;
 | |
| 			 T8G = FNMS(KP707106781, T8F, T8E);
 | |
| 			 Tb6 = FMA(KP707106781, T8F, T8E);
 | |
| 			 T8J = FNMS(KP414213562, T8I, T8H);
 | |
| 			 T8M = FNMS(KP414213562, T8L, T8K);
 | |
| 			 T8N = T8J + T8M;
 | |
| 			 TbA = T8M - T8J;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E TcQ, TcT, TcZ, Td4;
 | |
| 			 TcQ = T3 - T6;
 | |
| 			 TcT = TcR - TcS;
 | |
| 			 TcU = TcQ - TcT;
 | |
| 			 TfO = TcQ + TcT;
 | |
| 			 TcZ = TcX - TcY;
 | |
| 			 Td4 = Td0 + Td3;
 | |
| 			 Td5 = TcZ - Td4;
 | |
| 			 Tgi = Td4 + TcZ;
 | |
| 		    }
 | |
| 	       }
 | |
| 	       {
 | |
| 		    E TC, Tdn, ThC, T3e, T3v, T8S, Tdk, T8P, TY, Tdf, ThA, T2S, T2X, T36, Tda;
 | |
| 		    E T35, TJ, Tdq, ThD, T3j, T3o, T3x, Tdl, T3w, TR, Tdc, Thz, T2N, T34, T8Z;
 | |
| 		    E Td9, T8W;
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E Ty, T3r, T3u, Tdj, TB, T3a, T3d, Tdi;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tw, Tx, T3s, T3t;
 | |
| 			      Tw = cr[WS(rs, 2)];
 | |
| 			      Tx = ci[WS(rs, 29)];
 | |
| 			      Ty = Tw + Tx;
 | |
| 			      T3r = Tw - Tx;
 | |
| 			      T3s = ci[WS(rs, 45)];
 | |
| 			      T3t = cr[WS(rs, 50)];
 | |
| 			      T3u = T3s + T3t;
 | |
| 			      Tdj = T3s - T3t;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tz, TA, T3b, T3c;
 | |
| 			      Tz = cr[WS(rs, 18)];
 | |
| 			      TA = ci[WS(rs, 13)];
 | |
| 			      TB = Tz + TA;
 | |
| 			      T3a = Tz - TA;
 | |
| 			      T3b = ci[WS(rs, 61)];
 | |
| 			      T3c = cr[WS(rs, 34)];
 | |
| 			      T3d = T3b + T3c;
 | |
| 			      Tdi = T3b - T3c;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 TC = Ty + TB;
 | |
| 			 Tdn = Ty - TB;
 | |
| 			 ThC = Tdi + Tdj;
 | |
| 			 T3e = T3a + T3d;
 | |
| 			 T3v = T3r - T3u;
 | |
| 			 T8S = T3r + T3u;
 | |
| 			 Tdk = Tdi - Tdj;
 | |
| 			 T8P = T3d - T3a;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E TU, T2O, T2W, Tdd, TX, T2T, T2R, Tde;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E TS, TT, T2U, T2V;
 | |
| 			      TS = cr[WS(rs, 6)];
 | |
| 			      TT = ci[WS(rs, 25)];
 | |
| 			      TU = TS + TT;
 | |
| 			      T2O = TS - TT;
 | |
| 			      T2U = ci[WS(rs, 41)];
 | |
| 			      T2V = cr[WS(rs, 54)];
 | |
| 			      T2W = T2U + T2V;
 | |
| 			      Tdd = T2U - T2V;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E TV, TW, T2P, T2Q;
 | |
| 			      TV = ci[WS(rs, 9)];
 | |
| 			      TW = cr[WS(rs, 22)];
 | |
| 			      TX = TV + TW;
 | |
| 			      T2T = TV - TW;
 | |
| 			      T2P = ci[WS(rs, 57)];
 | |
| 			      T2Q = cr[WS(rs, 38)];
 | |
| 			      T2R = T2P + T2Q;
 | |
| 			      Tde = T2P - T2Q;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 TY = TU + TX;
 | |
| 			 Tdf = Tdd - Tde;
 | |
| 			 ThA = Tde + Tdd;
 | |
| 			 T2S = T2O + T2R;
 | |
| 			 T2X = T2T + T2W;
 | |
| 			 T36 = T2T - T2W;
 | |
| 			 Tda = TU - TX;
 | |
| 			 T35 = T2O - T2R;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E TF, T3f, T3n, Tdo, TI, T3k, T3i, Tdp;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E TD, TE, T3l, T3m;
 | |
| 			      TD = cr[WS(rs, 10)];
 | |
| 			      TE = ci[WS(rs, 21)];
 | |
| 			      TF = TD + TE;
 | |
| 			      T3f = TD - TE;
 | |
| 			      T3l = ci[WS(rs, 37)];
 | |
| 			      T3m = cr[WS(rs, 58)];
 | |
| 			      T3n = T3l + T3m;
 | |
| 			      Tdo = T3l - T3m;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E TG, TH, T3g, T3h;
 | |
| 			      TG = ci[WS(rs, 5)];
 | |
| 			      TH = cr[WS(rs, 26)];
 | |
| 			      TI = TG + TH;
 | |
| 			      T3k = TG - TH;
 | |
| 			      T3g = ci[WS(rs, 53)];
 | |
| 			      T3h = cr[WS(rs, 42)];
 | |
| 			      T3i = T3g + T3h;
 | |
| 			      Tdp = T3g - T3h;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 TJ = TF + TI;
 | |
| 			 Tdq = Tdo - Tdp;
 | |
| 			 ThD = Tdp + Tdo;
 | |
| 			 T3j = T3f + T3i;
 | |
| 			 T3o = T3k + T3n;
 | |
| 			 T3x = T3k - T3n;
 | |
| 			 Tdl = TF - TI;
 | |
| 			 T3w = T3f - T3i;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E TN, T30, T33, Td8, TQ, T2J, T2M, Td7;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E TL, TM, T31, T32;
 | |
| 			      TL = ci[WS(rs, 1)];
 | |
| 			      TM = cr[WS(rs, 30)];
 | |
| 			      TN = TL + TM;
 | |
| 			      T30 = TL - TM;
 | |
| 			      T31 = ci[WS(rs, 49)];
 | |
| 			      T32 = cr[WS(rs, 46)];
 | |
| 			      T33 = T31 + T32;
 | |
| 			      Td8 = T31 - T32;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E TO, TP, T2K, T2L;
 | |
| 			      TO = cr[WS(rs, 14)];
 | |
| 			      TP = ci[WS(rs, 17)];
 | |
| 			      TQ = TO + TP;
 | |
| 			      T2J = TO - TP;
 | |
| 			      T2K = ci[WS(rs, 33)];
 | |
| 			      T2L = cr[WS(rs, 62)];
 | |
| 			      T2M = T2K + T2L;
 | |
| 			      Td7 = T2K - T2L;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 TR = TN + TQ;
 | |
| 			 Tdc = TN - TQ;
 | |
| 			 Thz = Td7 + Td8;
 | |
| 			 T2N = T2J - T2M;
 | |
| 			 T34 = T30 - T33;
 | |
| 			 T8Z = T30 + T33;
 | |
| 			 Td9 = Td7 - Td8;
 | |
| 			 T8W = T2J + T2M;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E TK, TZ, Tdm, Tdr;
 | |
| 			 TK = TC + TJ;
 | |
| 			 TZ = TR + TY;
 | |
| 			 T10 = TK + TZ;
 | |
| 			 Ti3 = TK - TZ;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tjc, Tjd, ThB, ThE;
 | |
| 			      Tjc = TC - TJ;
 | |
| 			      Tjd = ThC - ThD;
 | |
| 			      Tje = Tjc + Tjd;
 | |
| 			      TjC = Tjc - Tjd;
 | |
| 			      ThB = Thz + ThA;
 | |
| 			      ThE = ThC + ThD;
 | |
| 			      ThF = ThB - ThE;
 | |
| 			      TiI = ThE + ThB;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 Tdm = Tdk - Tdl;
 | |
| 			 Tdr = Tdn - Tdq;
 | |
| 			 Tds = FNMS(KP414213562, Tdr, Tdm);
 | |
| 			 TeA = FMA(KP414213562, Tdm, Tdr);
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E Tj9, Tja, Tdb, Tdg;
 | |
| 			      Tj9 = Thz - ThA;
 | |
| 			      Tja = TR - TY;
 | |
| 			      Tjb = Tj9 - Tja;
 | |
| 			      TjD = Tja + Tj9;
 | |
| 			      Tdb = Td9 - Tda;
 | |
| 			      Tdg = Tdc - Tdf;
 | |
| 			      Tdh = FMA(KP414213562, Tdg, Tdb);
 | |
| 			      TeB = FNMS(KP414213562, Tdb, Tdg);
 | |
| 			 }
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E TfR, TfS, TfU, TfV;
 | |
| 			 TfR = Tda + Td9;
 | |
| 			 TfS = Tdc + Tdf;
 | |
| 			 TfT = FNMS(KP414213562, TfS, TfR);
 | |
| 			 Tgl = FMA(KP414213562, TfR, TfS);
 | |
| 			 TfU = Tdl + Tdk;
 | |
| 			 TfV = Tdn + Tdq;
 | |
| 			 TfW = FMA(KP414213562, TfV, TfU);
 | |
| 			 Tgk = FNMS(KP414213562, TfU, TfV);
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E T2Z, T6X, T38, T6Y, T2Y, T37;
 | |
| 			      T2Y = T2S - T2X;
 | |
| 			      T2Z = FMA(KP707106781, T2Y, T2N);
 | |
| 			      T6X = FNMS(KP707106781, T2Y, T2N);
 | |
| 			      T37 = T35 + T36;
 | |
| 			      T38 = FMA(KP707106781, T37, T34);
 | |
| 			      T6Y = FNMS(KP707106781, T37, T34);
 | |
| 			      T39 = FNMS(KP198912367, T38, T2Z);
 | |
| 			      T7r = FNMS(KP668178637, T6X, T6Y);
 | |
| 			      T5H = FMA(KP198912367, T2Z, T38);
 | |
| 			      T6Z = FMA(KP668178637, T6Y, T6X);
 | |
| 			 }
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T8R, Tb9, T8U, Tba, T8Q, T8T;
 | |
| 			 T8Q = T3x - T3w;
 | |
| 			 T8R = FNMS(KP707106781, T8Q, T8P);
 | |
| 			 Tb9 = FMA(KP707106781, T8Q, T8P);
 | |
| 			 T8T = T3j + T3o;
 | |
| 			 T8U = FNMS(KP707106781, T8T, T8S);
 | |
| 			 Tba = FMA(KP707106781, T8T, T8S);
 | |
| 			 T8V = FMA(KP668178637, T8U, T8R);
 | |
| 			 TbC = FMA(KP198912367, Tb9, Tba);
 | |
| 			 T9S = FNMS(KP668178637, T8R, T8U);
 | |
| 			 Tbb = FNMS(KP198912367, Tba, Tb9);
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T3q, T70, T3z, T71, T3p, T3y;
 | |
| 			 T3p = T3j - T3o;
 | |
| 			 T3q = FMA(KP707106781, T3p, T3e);
 | |
| 			 T70 = FNMS(KP707106781, T3p, T3e);
 | |
| 			 T3y = T3w + T3x;
 | |
| 			 T3z = FMA(KP707106781, T3y, T3v);
 | |
| 			 T71 = FNMS(KP707106781, T3y, T3v);
 | |
| 			 T3A = FMA(KP198912367, T3z, T3q);
 | |
| 			 T7q = FMA(KP668178637, T70, T71);
 | |
| 			 T5G = FNMS(KP198912367, T3q, T3z);
 | |
| 			 T72 = FNMS(KP668178637, T71, T70);
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T8Y, Tbc, T91, Tbd, T8X, T90;
 | |
| 			 T8X = T35 - T36;
 | |
| 			 T8Y = FNMS(KP707106781, T8X, T8W);
 | |
| 			 Tbc = FMA(KP707106781, T8X, T8W);
 | |
| 			 T90 = T2S + T2X;
 | |
| 			 T91 = FNMS(KP707106781, T90, T8Z);
 | |
| 			 Tbd = FMA(KP707106781, T90, T8Z);
 | |
| 			 T92 = FMA(KP668178637, T91, T8Y);
 | |
| 			 TbD = FMA(KP198912367, Tbc, Tbd);
 | |
| 			 T9T = FNMS(KP668178637, T8Y, T91);
 | |
| 			 Tbe = FNMS(KP198912367, Tbd, Tbc);
 | |
| 		    }
 | |
| 	       }
 | |
| 	       {
 | |
| 		    E T18, Ted, ThI, T4A, T5f, T9g, TdY, T95, T1u, Te4, ThM, T52, T57, T9c, Te1;
 | |
| 		    E T9b, T1f, Teg, ThJ, T4F, T4K, T5h, TdZ, T5g, T1n, Te9, ThL, T4R, T4W, T99;
 | |
| 		    E Te6, T98;
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T14, T5b, T5e, TdX, T17, T4w, T4z, TdW;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E T12, T13, T5c, T5d;
 | |
| 			      T12 = cr[WS(rs, 1)];
 | |
| 			      T13 = ci[WS(rs, 30)];
 | |
| 			      T14 = T12 + T13;
 | |
| 			      T5b = T12 - T13;
 | |
| 			      T5c = ci[WS(rs, 46)];
 | |
| 			      T5d = cr[WS(rs, 49)];
 | |
| 			      T5e = T5c + T5d;
 | |
| 			      TdX = T5c - T5d;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E T15, T16, T4x, T4y;
 | |
| 			      T15 = cr[WS(rs, 17)];
 | |
| 			      T16 = ci[WS(rs, 14)];
 | |
| 			      T17 = T15 + T16;
 | |
| 			      T4w = T15 - T16;
 | |
| 			      T4x = ci[WS(rs, 62)];
 | |
| 			      T4y = cr[WS(rs, 33)];
 | |
| 			      T4z = T4x + T4y;
 | |
| 			      TdW = T4x - T4y;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 T18 = T14 + T17;
 | |
| 			 Ted = T14 - T17;
 | |
| 			 ThI = TdW + TdX;
 | |
| 			 T4A = T4w + T4z;
 | |
| 			 T5f = T5b - T5e;
 | |
| 			 T9g = T5b + T5e;
 | |
| 			 TdY = TdW - TdX;
 | |
| 			 T95 = T4z - T4w;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T1q, T53, T56, Te3, T1t, T4Y, T51, Te2;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E T1o, T1p, T54, T55;
 | |
| 			      T1o = ci[WS(rs, 2)];
 | |
| 			      T1p = cr[WS(rs, 29)];
 | |
| 			      T1q = T1o + T1p;
 | |
| 			      T53 = T1o - T1p;
 | |
| 			      T54 = ci[WS(rs, 50)];
 | |
| 			      T55 = cr[WS(rs, 45)];
 | |
| 			      T56 = T54 + T55;
 | |
| 			      Te3 = T54 - T55;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E T1r, T1s, T4Z, T50;
 | |
| 			      T1r = cr[WS(rs, 13)];
 | |
| 			      T1s = ci[WS(rs, 18)];
 | |
| 			      T1t = T1r + T1s;
 | |
| 			      T4Y = T1r - T1s;
 | |
| 			      T4Z = ci[WS(rs, 34)];
 | |
| 			      T50 = cr[WS(rs, 61)];
 | |
| 			      T51 = T4Z + T50;
 | |
| 			      Te2 = T4Z - T50;
 | |
| 			 }
 | |
| 			 T1u = T1q + T1t;
 | |
| 			 Te4 = Te2 - Te3;
 | |
| 			 ThM = Te2 + Te3;
 | |
| 			 T52 = T4Y - T51;
 | |
| 			 T57 = T53 - T56;
 | |
| 			 T9c = T4Y + T51;
 | |
| 			 Te1 = T1q - T1t;
 | |
| 			 T9b = T53 + T56;
 | |
| 		    }
 | |
| 		    {
 | |
| 			 E T1b, T4B, T4J, Tee, T1e, T4G, T4E, Tef;
 | |
| 			 {
 | |
| 			      E T19, T1a, T4H, T4I;
 | |
| 			      T19 = cr[WS(rs, 9)];
 | |
