update icon font

This commit is contained in:
tildearrow 2024-09-14 00:32:52 -05:00
parent 47f36f99d9
commit 15be24ed82
4 changed files with 1531 additions and 1262 deletions

View file

@ -21,7 +21,7 @@ OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1691897631
ModificationTime: 1714372595
ModificationTime: 1726291788
PfmFamily: 81
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
@ -53,7 +53,7 @@ FitToEm: 0
WinInfo: 57540 21 12
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 65536 104
BeginChars: 65536 107
StartChar: space
Encoding: 32 32 0
@ -7381,7 +7381,7 @@ EndChar
StartChar: uniE161
Encoding: 57697 57697 103
Width: 1792
Flags: HWO
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
@ -7483,5 +7483,239 @@ SplineSet
1289.22949219 805.58984375 1332.14550781 805.58984375 1375.0625 805.58984375 c 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniE162
Encoding: 57698 57698 104
Width: 1792
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
509.96484375 84.8447265625 m 0
439.5546875 84.8447265625 379.7890625 97.6376953125 330.5703125 123.223632812 c 128
281.3515625 148.809570312 239.1640625 183.184570312 204.0078125 226.446289062 c 1
235.192382812 255.645507812 266.377929688 284.844726562 297.5625 314.043945312 c 1
327.15234375 278.008789062 359.76953125 250.762695312 395.31640625 232.403320312 c 128
430.9609375 214.043945312 471.5859375 204.766601562 517.19140625 204.766601562 c 0
570.8046875 204.766601562 611.13671875 216.778320312 638.3828125 240.801757812 c 128
665.53125 264.825195312 679.203125 297.247070312 679.203125 337.969726562 c 0
679.203125 370.782226562 669.53515625 396.758789062 650.39453125 415.997070312 c 128
631.15625 435.235351562 597.171875 449.590820312 548.34375 459.161132812 c 1
523.5390625 463.587890625 498.734375 468.014648438 473.9296875 472.442382812 c 1
392.38671875 487.579101562 331.15625 514.434570312 290.3359375 552.813476562 c 128
249.515625 591.192382812 229.203125 644.024414062 229.203125 711.211914062 c 0
229.203125 748.028320312 236.13671875 781.426757812 250.19921875 811.407226562 c 128
264.1640625 841.387695312 283.79296875 866.583007812 308.98828125 886.993164062 c 128
334.18359375 907.403320312 364.75 923.223632812 400.78515625 934.356445312 c 128
436.72265625 945.586914062 477.15234375 951.153320312 521.9765625 951.153320312 c 0
585.16015625 951.153320312 639.9453125 940.215820312 686.33203125 918.243164062 c 128
732.71875 896.172851562 772.3671875 864.434570312 805.1796875 822.833007812 c 1
773.571289062 794.837890625 741.963867188 766.842773438 710.35546875 738.848632812 c 1
688.7734375 766.778320312 662.40625 789.239257812 631.15625 806.036132812 c 128
600.00390625 822.833007812 561.13671875 831.231445312 514.75 831.231445312 c 0
466.80078125 831.231445312 429.59375 821.563476562 403.12890625 802.422851562 c 128
376.76171875 783.184570312 363.578125 755.157226562 363.578125 718.438476562 c 0
363.578125 683.184570312 374.3203125 657.012695312 396 639.825195312 c 128
417.58203125 622.637695312 451.17578125 609.551757812 496.78125 600.762695312 c 1
521.5859375 595.586914062 546.390625 590.411132812 571.1953125 585.235351562 c 1
655.1796875 569.219726562 716.60546875 541.973632812 755.375 503.594726562 c 128
794.14453125 465.215820312 813.578125 412.383789062 813.578125 345.196289062 c 0
813.578125 306.036132812 806.7421875 270.391601562 793.16796875 238.360351562 c 128
779.59375 206.426757812 759.76953125 178.985351562 733.79296875 156.231445312 c 128
707.71875 133.379882812 675.98046875 115.801757812 638.3828125 103.399414062 c 128
600.78515625 90.9970703125 557.9140625 84.8447265625 509.96484375 84.8447265625 c 0
1152.34765625 99.2001953125 m 1
1060.74609375 378.399414062 969.14453125 657.598632812 877.54296875 936.797851562 c 1
924.352539062 936.797851562 971.163085938 936.797851562 1017.97265625 936.797851562 c 1
1062.37402344 798.809570312 1106.77441406 660.821289062 1151.17578125 522.833007812 c 1
1177.96582031 425.631835938 1204.75683594 328.431640625 1231.546875 231.231445312 c 1
1233.14160156 231.231445312 1234.73730469 231.231445312 1236.33203125 231.231445312 c 1
1263.54589844 328.431640625 1290.75878906 425.631835938 1317.97265625 522.833007812 c 1
1362.37402344 660.821289062 1406.77441406 798.809570312 1451.17578125 936.797851562 c 1
1496.78125 936.797851562 1542.38671875 936.797851562 1587.9921875 936.797851562 c 1
1495.18652344 657.598632812 1402.37988281 378.399414062 1309.57421875 99.2001953125 c 1
1257.16503906 99.2001953125 1204.75683594 99.2001953125 1152.34765625 99.2001953125 c 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniE163
Encoding: 57699 57699 105
Width: 1792
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
232.71875 -140.838867188 m 1
232.71875 147.181640625 232.71875 435.202148438 232.71875 723.223632812 c 1
276.338867188 723.223632812 319.958007812 723.223632812 363.578125 723.223632812 c 1
363.578125 596.400390625 363.578125 469.577148438 363.578125 342.754882812 c 1
363.578125 245.977539062 403.6171875 197.637695312 483.6953125 197.637695312 c 0
500.4921875 197.637695312 516.8984375 199.786132812 532.71875 204.180664062 c 128
548.734375 208.575195312 562.9921875 215.215820312 575.4921875 224.004882812 c 128
587.796875 232.793945312 597.7578125 244.024414062 605.375 257.598632812 c 128
612.9921875 271.172851562 616.8984375 287.188476562 616.8984375 305.645507812 c 1
616.8984375 444.837890625 616.8984375 584.030273438 616.8984375 723.223632812 c 1
660.453125 723.223632812 704.0078125 723.223632812 747.5625 723.223632812 c 1
747.5625 515.215820312 747.5625 307.208007812 747.5625 99.2001953125 c 1
704.0078125 99.2001953125 660.453125 99.2001953125 616.8984375 99.2001953125 c 1
616.8984375 133.607421875 616.8984375 168.014648438 616.8984375 202.422851562 c 1
615.270507812 202.422851562 613.643554688 202.422851562 612.015625 202.422851562 c 1
606.3515625 187.188476562 599.125 172.442382812 590.3359375 157.989257812 c 128
581.546875 143.633789062 570.8046875 131.036132812 558.109375 120.196289062 c 128
545.21875 109.356445312 530.1796875 100.762695312 512.9921875 94.4150390625 c 128
495.8046875 87.9697265625 476.46875 84.8447265625 454.7890625 84.8447265625 c 0
402.8359375 84.8447265625 367.6796875 103.985351562 349.125 142.364257812 c 1
347.5625 142.364257812 346 142.364257812 344.4375 142.364257812 c 1
350.817382812 99.5908203125 357.198242188 56.8173828125 363.578125 14.0439453125 c 1
363.578125 -37.583984375 363.578125 -89.2119140625 363.578125 -140.838867188 c 1
319.958007812 -140.838867188 276.338867188 -140.838867188 232.71875 -140.838867188 c 1
1256.7421875 84.8447265625 m 0
1147.171875 84.8447265625 1061.234375 121.758789062 998.734375 195.782226562 c 128
936.4296875 269.805664062 905.1796875 377.227539062 905.1796875 518.047851562 c 0
905.1796875 588.360351562 913.1875 650.372070312 929.203125 703.985351562 c 128
945.21875 757.598632812 968.4609375 802.813476562 998.734375 839.629882812 c 128
1029.203125 876.446289062 1066.1171875 904.180664062 1109.8671875 923.028320312 c 128
1153.421875 941.778320312 1202.4453125 951.153320312 1256.7421875 951.153320312 c 0
1329.59375 951.153320312 1390.53125 935.235351562 1439.75 903.204101562 c 128
1488.96875 871.172851562 1527.640625 824.004882812 1555.5703125 761.602539062 c 1
1517.61425781 740.801757812 1479.65917969 720.000976562 1441.703125 699.200195312 c 1
1427.25 739.239257812 1404.984375 770.977539062 1375.1015625 794.610351562 c 128
1345.0234375 818.243164062 1305.5703125 829.961914062 1256.7421875 829.961914062 c 0
1192.09375 829.961914062 1141.1171875 807.989257812 1104.3984375 764.043945312 c 128
1067.6796875 720.000976562 1049.125 659.161132812 1049.125 581.622070312 c 1
1049.125 539.206054688 1049.125 496.791015625 1049.125 454.375976562 c 1
1049.125 376.836914062 1067.6796875 315.997070312 1104.3984375 271.954101562 c 128
1141.1171875 228.008789062 1192.09375 206.036132812 1256.7421875 206.036132812 c 0
1307.1328125 206.036132812 1348.1484375 219.024414062 1379.7890625 245.000976562 c 128
1411.4296875 270.977539062 1434.8671875 304.375976562 1450.1015625 345.196289062 c 1
1486.49511719 323.190429688 1522.88769531 301.185546875 1559.28125 279.180664062 c 1
1531.15625 218.438476562 1492.09375 170.782226562 1441.703125 136.407226562 c 128
1391.1171875 102.032226562 1329.59375 84.8447265625 1256.7421875 84.8447265625 c 0
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniE164
Encoding: 57700 57700 106
Width: 1792
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
876.9375 252.015625 m 1
918.578125 252.015625 949.28125 260.84375 969.125 278.421875 c 128
988.96875 296.078125 998.890625 318.578125 998.890625 346.15625 c 1
998.890625 348.395507812 998.890625 350.635742188 998.890625 352.875 c 1
998.890625 383.578125 989.28125 407.09375 970.0625 423.421875 c 128
950.921875 439.75 924.984375 447.875 892.328125 447.875 c 0
860.296875 447.875 833.109375 440.6875 810.765625 426.3125 c 128
788.34375 411.859375 769.4375 391.859375 754.125 366.3125 c 1
730.114257812 387.09375 706.104492188 407.875 682.09375 428.65625 c 1
692.328125 443.421875 703.890625 457.484375 716.625 470.921875 c 128
729.4375 484.359375 744.515625 496.078125 761.78125 506 c 128
779.046875 515.921875 798.578125 523.890625 820.296875 529.984375 c 128
842.09375 536.078125 867.015625 539.046875 895.21875 539.046875 c 0
926.546875 539.046875 955.6875 535.21875 982.5625 527.5625 c 128
1009.4375 519.90625 1032.484375 508.5 1051.703125 493.5 c 128
1070.921875 478.421875 1085.921875 460.21875 1096.78125 438.734375 c 128
1107.71875 417.328125 1113.109375 393.1875 1113.109375 366.3125 c 0
1113.109375 345.140625 1109.75 326 1103.03125 308.65625 c 128
1096.3125 291.390625 1087.015625 276.234375 1075.21875 263.109375 c 128
1063.34375 249.984375 1049.59375 239.28125 1033.96875 230.921875 c 128
1018.265625 222.640625 1001.78125 216.546875 984.515625 212.71875 c 1
984.515625 211.104492188 984.515625 209.489257812 984.515625 207.875 c 1
1003.65625 204.046875 1021.78125 197.796875 1038.734375 189.203125 c 128
1055.6875 180.53125 1070.609375 169.359375 1083.34375 155.53125 c 128
1096.15625 141.78125 1106.234375 125.453125 1113.578125 106.625 c 128
1121 87.71875 1124.671875 66.15625 1124.671875 41.78125 c 0
1124.671875 12.328125 1118.890625 -14.390625 1107.40625 -38.375 c 128
1095.84375 -62.359375 1079.671875 -82.984375 1058.890625 -100.25 c 128
1038.109375 -117.59375 1012.953125 -130.796875 983.5 -140.09375 c 128
954.125 -149.390625 921.46875 -154 885.609375 -154 c 0
854.28125 -154 826.703125 -150.640625 803.03125 -143.921875 c 128
779.359375 -137.203125 758.421875 -128.296875 740.140625 -117.046875 c 128
721.9375 -105.875 705.921875 -93.0625 692.171875 -78.6875 c 128
678.421875 -64.3125 666.390625 -49.390625 656.15625 -34 c 1
682.71875 -13.21875 709.28125 7.5625 735.84375 28.34375 c 1
744.203125 14.90625 752.953125 2.640625 762.25 -8.609375 c 128
771.546875 -19.78125 782.09375 -29.390625 793.96875 -37.359375 c 128
805.765625 -45.40625 819.203125 -51.65625 834.28125 -56.109375 c 128
849.28125 -60.5625 866.390625 -62.828125 885.609375 -62.828125 c 0
926.546875 -62.828125 957.953125 -53.0625 979.671875 -33.53125 c 128
1001.46875 -14 1012.328125 13.03125 1012.328125 47.5625 c 1
1012.328125 49.8017578125 1012.328125 52.0419921875 1012.328125 54.28125 c 1
1012.328125 88.8125 1000.84375 115.0625 977.796875 133.03125 c 128
954.75 150.921875 922.09375 159.90625 879.828125 159.90625 c 1
856.15625 159.90625 832.484375 159.90625 808.8125 159.90625 c 1
808.8125 190.609375 808.8125 221.3125 808.8125 252.015625 c 1
831.520507812 252.015625 854.229492188 252.015625 876.9375 252.015625 c 1
378.5 712.015625 m 0
322.25 712.015625 274.4375 722.25 235.0625 742.71875 c 128
195.6875 763.1875 161.9375 790.6875 133.8125 825.296875 c 1
158.760742188 848.65625 183.708007812 872.015625 208.65625 895.375 c 1
232.25 866.546875 258.34375 844.75 286.78125 830.0625 c 128
315.375 815.375 347.875 807.953125 384.28125 807.953125 c 0
427.25 807.953125 459.4375 817.5625 481.3125 836.78125 c 128
503.03125 856 513.96875 881.9375 513.96875 914.515625 c 0
513.96875 940.765625 506.15625 961.546875 490.84375 976.9375 c 128
475.53125 992.328125 448.34375 1003.8125 409.28125 1011.46875 c 1
389.4375 1015.01074219 369.59375 1018.55175781 349.75 1022.09375 c 1
284.4375 1034.203125 235.53125 1055.6875 202.875 1086.390625 c 128
170.21875 1117.09375 153.96875 1159.359375 153.96875 1213.109375 c 0
153.96875 1242.5625 159.4375 1269.28125 170.6875 1293.265625 c 128
181.9375 1317.25 197.5625 1337.40625 217.71875 1353.734375 c 128
237.875 1370.0625 262.40625 1382.71875 291.15625 1391.625 c 128
319.90625 1400.609375 352.25 1405.0625 388.1875 1405.0625 c 0
438.65625 1405.0625 482.5625 1396.3125 519.59375 1378.734375 c 128
556.78125 1361.078125 588.5 1335.6875 614.75 1302.40625 c 1
589.4375 1280.01074219 564.125 1257.61425781 538.8125 1235.21875 c 1
521.625 1257.5625 500.53125 1275.53125 475.53125 1288.96875 c 128
450.53125 1302.40625 419.4375 1309.125 382.40625 1309.125 c 0
343.96875 1309.125 314.28125 1301.390625 293.03125 1286.078125 c 128
271.9375 1270.6875 261.46875 1248.265625 261.46875 1218.890625 c 0
261.46875 1190.6875 270.0625 1169.75 287.40625 1156 c 128
304.59375 1142.25 331.46875 1131.78125 368.03125 1124.75 c 1
387.875 1120.609375 407.71875 1116.46875 427.5625 1112.328125 c 1
494.75 1099.515625 543.8125 1077.71875 574.90625 1047.015625 c 128
605.84375 1016.3125 621.46875 974.046875 621.46875 920.296875 c 0
621.46875 888.96875 616 860.453125 605.0625 834.828125 c 128
594.28125 809.28125 578.34375 787.328125 557.5625 769.125 c 128
536.78125 750.84375 511.3125 736.78125 481.3125 726.859375 c 128
451.15625 716.9375 416.9375 712.015625 378.5 712.015625 c 0
709.125 723.5 m 1
709.125 752.926757812 709.125 782.354492188 709.125 811.78125 c 1
739.489257812 811.78125 769.854492188 811.78125 800.21875 811.78125 c 1
800.21875 976.286132812 800.21875 1140.79199219 800.21875 1305.296875 c 1
769.854492188 1305.296875 739.489257812 1305.296875 709.125 1305.296875 c 1
709.125 1334.72363281 709.125 1364.15136719 709.125 1393.578125 c 1
806.416992188 1393.578125 903.708007812 1393.578125 1001 1393.578125 c 1
1001 1364.15136719 1001 1334.72363281 1001 1305.296875 c 1
970.270507812 1305.296875 939.541992188 1305.296875 908.8125 1305.296875 c 1
908.8125 1140.79199219 908.8125 976.286132812 908.8125 811.78125 c 1
939.541992188 811.78125 970.270507812 811.78125 1001 811.78125 c 1
1001 782.354492188 1001 752.926757812 1001 723.5 c 1
903.708007812 723.5 806.416992188 723.5 709.125 723.5 c 1
1137.875 1393.578125 m 1
1216.9375 1393.578125 1296 1393.578125 1375.0625 1393.578125 c 1
1417.875 1393.578125 1456.78125 1386.546875 1491.625 1372.484375 c 128
1526.46875 1358.34375 1556.3125 1337.40625 1581 1309.59375 c 128
1605.53125 1281.703125 1624.59375 1246.859375 1638.03125 1204.90625 c 128
1651.46875 1163.03125 1658.1875 1114.203125 1658.1875 1058.578125 c 256
1658.1875 1002.875 1651.46875 954.046875 1638.03125 912.171875 c 128
1624.59375 870.21875 1605.53125 835.375 1581 807.484375 c 128
1556.3125 779.671875 1526.46875 758.734375 1491.625 744.59375 c 128
1456.78125 730.53125 1417.875 723.5 1375.0625 723.5 c 1
1296 723.5 1216.9375 723.5 1137.875 723.5 c 1
1137.875 946.859375 1137.875 1170.21875 1137.875 1393.578125 c 1
1375.0625 819.515625 m 1
1424.90625 819.515625 1465.21875 835.21875 1496 866.546875 c 128
1526.625 897.875 1542.09375 943.96875 1542.09375 1004.75 c 1
1542.09375 1040.609375 1542.09375 1076.46875 1542.09375 1112.328125 c 1
1542.09375 1173.109375 1526.625 1219.203125 1496 1250.53125 c 128
1465.21875 1281.9375 1424.90625 1297.5625 1375.0625 1297.5625 c 1
1332.14550781 1297.5625 1289.22949219 1297.5625 1246.3125 1297.5625 c 1
1246.3125 1138.21386719 1246.3125 978.864257812 1246.3125 819.515625 c 1
1289.22949219 819.515625 1332.14550781 819.515625 1375.0625 819.515625 c 1
EndSplineSet
EndChar
EndChars
EndSplineFont

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load diff