GUI: channel status, part 1

This commit is contained in:
tildearrow 2023-10-18 04:26:50 -05:00
parent d5da4d7e52
commit 148e06a62a
5 changed files with 426 additions and 709 deletions

View file

@ -21,7 +21,7 @@ OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1691897631
ModificationTime: 1697583349
ModificationTime: 1697616170
PfmFamily: 81
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
@ -47,13 +47,13 @@ LangName: 1033
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
DisplaySize: -24
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 57568 16 10
WinInfo: 57552 16 10
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 65536 74
BeginChars: 65536 75
StartChar: space
Encoding: 32 32 0
@ -5829,25 +5829,6 @@ Encoding: 57666 57666 72
Width: 1792
Flags: H
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 1
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
Width: 1792
VWidth: 1792
LBearingChange: 0
UnicodeEnc: 0
InstructionsLength: 0
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
412.09375 -247.51953125 m 1
@ -5964,357 +5945,6 @@ Encoding: 57667 57667 73
Width: 1792
Flags: HW
LayerCount: 2
UndoRedoHistory
Layer: 1
Undoes
UndoOperation
Index: 0
Type: 1
WasModified: 1
WasOrder2: 0
Layer: 2
Width: 1792
VWidth: 1792
LBearingChange: 0
UnicodeEnc: 0
InstructionsLength: 0
SplineSet
-7.4218750005 -10.8251953125 m 5
-7.4218750005 -8.033203125 -7.4218750005 -5.2412109375 -7.4218750005 -2.44921875 c 5
-5.67805989633 -2.44921875 -3.93424479217 -2.44921875 -2.190429688 -2.44921875 c 5
-2.190429688 -2.84928385417 -2.190429688 -3.24934895833 -2.190429688 -3.6494140625 c 5
-3.4824218755 -3.6494140625 -4.774414063 -3.6494140625 -6.0664062505 -3.6494140625 c 5
-6.0664062505 -4.42545572917 -6.0664062505 -5.20149739583 -6.0664062505 -5.9775390625 c 5
-4.91829427133 -5.9775390625 -3.77018229217 -5.9775390625 -2.622070313 -5.9775390625 c 5
-2.622070313 -6.37727864583 -2.622070313 -6.77701822917 -2.622070313 -7.1767578125 c 5
-3.77018229217 -7.1767578125 -4.91829427133 -7.1767578125 -6.0664062505 -7.1767578125 c 5
-6.0664062505 -8.39290364583 -6.0664062505 -9.60904947917 -6.0664062505 -10.8251953125 c 5
-6.51822916717 -10.8251953125 -6.97005208383 -10.8251953125 -7.4218750005 -10.8251953125 c 5
5.9863281245 -4.4169921875 m 5
5.96614583283 -4.4169921875 5.94596354117 -4.4169921875 5.9257812495 -4.4169921875 c 5
5.70572916617 -4.869140625 5.48567708283 -5.3212890625 5.2656249995 -5.7734375 c 5
4.65364583283 -6.88932291667 4.04166666617 -8.00520833333 3.4296874995 -9.12109375 c 5
2.81770833283 -8.00520833333 2.20572916617 -6.88932291667 1.5937499995 -5.7734375 c 5
1.37369791617 -5.3212890625 1.15364583283 -4.869140625 0.9335937495 -4.4169921875 c 5
0.913736978667 -4.4169921875 0.893880207833 -4.4169921875 0.874023437 -4.4169921875 c 5
0.874023437 -6.55305989583 0.874023437 -8.68912760417 0.874023437 -10.8251953125 c 5
0.442057291167 -10.8251953125 0.0100911453333 -10.8251953125 -0.4218750005 -10.8251953125 c 5
-0.4218750005 -8.033203125 -0.4218750005 -5.2412109375 -0.4218750005 -2.44921875 c 5
0.113932291167 -2.44921875 0.649739582833 -2.44921875 1.1855468745 -2.44921875 c 5
1.9335937495 -3.869140625 2.6816406245 -5.2890625 3.4296874995 -6.708984375 c 5
3.45377604117 -6.708984375 3.47786458283 -6.708984375 3.5019531245 -6.708984375 c 5
4.2499999995 -5.2890625 4.9980468745 -3.869140625 5.7460937495 -2.44921875 c 5
6.25813802033 -2.44921875 6.77018229117 -2.44921875 7.282226562 -2.44921875 c 5
7.282226562 -5.2412109375 7.282226562 -8.033203125 7.282226562 -10.8251953125 c 5
6.85026041617 -10.8251953125 6.41829427033 -10.8251953125 5.9863281245 -10.8251953125 c 5
5.9863281245 -8.68912760417 5.9863281245 -6.55305989583 5.9863281245 -4.4169921875 c 5
-6.271484375 0 m 5
-6.271484375 2.7919921875 -6.271484375 5.583984375 -6.271484375 8.3759765625 c 5
-4.48372395833 8.3759765625 -2.69596354167 8.3759765625 -0.908203125 8.3759765625 c 5
-0.908203125 7.97591145833 -0.908203125 7.57584635417 -0.908203125 7.17578125 c 5
-2.244140625 7.17578125 -3.580078125 7.17578125 -4.916015625 7.17578125 c 5
-4.916015625 6.39973958333 -4.916015625 5.62369791667 -4.916015625 4.84765625 c 5
-3.70377604167 4.84765625 -2.49153645833 4.84765625 -1.279296875 4.84765625 c 5
-1.279296875 4.44791666667 -1.279296875 4.04817708333 -1.279296875 3.6484375 c 5
-2.49153645833 3.6484375 -3.70377604167 3.6484375 -4.916015625 3.6484375 c 5
-4.916015625 2.83235677083 -4.916015625 2.01627604167 -4.916015625 1.2001953125 c 5
-3.580078125 1.2001953125 -2.244140625 1.2001953125 -0.908203125 1.2001953125 c 5
-0.908203125 0.800130208333 -0.908203125 0.400065104167 -0.908203125 0 c 5
-2.69596354167 -0 -4.48372395833 0 -6.271484375 0 c 5
3.236328125 -0.1435546875 m 4
2.53125 -0.1435546875 1.93359375 -0.0156250000001 1.44140625 0.240234375 c 132
0.94921875 0.49609375 0.52734375 0.83984375 0.17578125 1.2724609375 c 5
0.487630208334 1.564453125 0.799479166666 1.8564453125 1.111328125 2.1484375 c 5
1.408203125 1.7880859375 1.734375 1.515625 2.08984375 1.33203125 c 132
2.4453125 1.1484375 2.8515625 1.0556640625 3.30859375 1.0556640625 c 4
3.84375 1.0556640625 4.248046875 1.17578125 4.51953125 1.416015625 c 132
4.791015625 1.65625 4.927734375 1.98046875 4.927734375 2.3876953125 c 4
4.927734375 2.7158203125 4.83203125 2.9755859375 4.640625 3.16796875 c 132
4.447265625 3.3603515625 4.107421875 3.50390625 3.619140625 3.599609375 c 5
3.37109375 3.64388020833 3.123046875 3.68815104167 2.875 3.732421875 c 5
2.060546875 3.8837890625 1.447265625 4.15234375 1.0390625 4.5361328125 c 132
0.630859375 4.919921875 0.427734375 5.4482421875 0.427734375 6.1201171875 c 4
0.427734375 6.48828125 0.498046875 6.822265625 0.638671875 7.1220703125 c 132
0.77734375 7.421875 0.974609375 7.673828125 1.2265625 7.8779296875 c 132
1.478515625 8.08203125 1.783203125 8.240234375 2.14453125 8.3515625 c 132
2.50390625 8.4638671875 2.908203125 8.51953125 3.35546875 8.51953125 c 4
3.98828125 8.51953125 4.53515625 8.41015625 5 8.1904296875 c 132
5.462890625 7.9697265625 5.859375 7.65234375 6.1875 7.236328125 c 5
5.87174479167 6.95638020833 5.55598958333 6.67643229167 5.240234375 6.396484375 c 5
5.0234375 6.67578125 4.759765625 6.900390625 4.447265625 7.068359375 c 132
4.13671875 7.236328125 3.748046875 7.3203125 3.283203125 7.3203125 c 4
2.8046875 7.3203125 2.431640625 7.2236328125 2.16796875 7.0322265625 c 132
1.904296875 6.83984375 1.771484375 6.5595703125 1.771484375 6.1923828125 c 4
1.771484375 5.83984375 1.87890625 5.578125 2.095703125 5.40625 c 132
2.3125 5.234375 2.6484375 5.103515625 3.103515625 5.015625 c 5
3.3515625 4.9638671875 3.599609375 4.912109375 3.84765625 4.8603515625 c 5
4.6875 4.7001953125 5.302734375 4.427734375 5.689453125 4.0439453125 c 132
6.078125 3.66015625 6.271484375 3.1318359375 6.271484375 2.4599609375 c 4
6.271484375 2.068359375 6.203125 1.7119140625 6.068359375 1.3916015625 c 132
5.931640625 1.072265625 5.734375 0.7978515625 5.474609375 0.5703125 c 132
5.212890625 0.341796875 4.896484375 0.166015625 4.51953125 0.0419921875 c 132
4.14453125 -0.0820312500001 3.71484375 -0.1435546875 3.236328125 -0.1435546875 c 4
EndSplineSet
EndUndoOperation
UndoOperation
Index: 1
Type: 3
WasModified: 1
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
UndoOperation
Index: 2
Type: 1
WasModified: 1
WasOrder2: 0
Layer: 2
Width: 1792
VWidth: 1792
LBearingChange: 0
UnicodeEnc: 0
InstructionsLength: 0
SplineSet
-7.4218750005 -10.8251953125 m 1
-7.4218750005 -8.033203125 -7.4218750005 -5.2412109375 -7.4218750005 -2.44921875 c 1
-5.67805989633 -2.44921875 -3.93424479217 -2.44921875 -2.190429688 -2.44921875 c 1
-2.190429688 -2.84928385417 -2.190429688 -3.24934895833 -2.190429688 -3.6494140625 c 1
-3.4824218755 -3.6494140625 -4.774414063 -3.6494140625 -6.0664062505 -3.6494140625 c 1
-6.0664062505 -4.42545572917 -6.0664062505 -5.20149739583 -6.0664062505 -5.9775390625 c 1
-4.91829427133 -5.9775390625 -3.77018229217 -5.9775390625 -2.622070313 -5.9775390625 c 1
-2.622070313 -6.37727864583 -2.622070313 -6.77701822917 -2.622070313 -7.1767578125 c 1
-3.77018229217 -7.1767578125 -4.91829427133 -7.1767578125 -6.0664062505 -7.1767578125 c 1
-6.0664062505 -8.39290364583 -6.0664062505 -9.60904947917 -6.0664062505 -10.8251953125 c 1
-6.51822916717 -10.8251953125 -6.97005208383 -10.8251953125 -7.4218750005 -10.8251953125 c 1
5.9863281245 -4.4169921875 m 1
5.96614583283 -4.4169921875 5.94596354117 -4.4169921875 5.9257812495 -4.4169921875 c 1
5.70572916617 -4.869140625 5.48567708283 -5.3212890625 5.2656249995 -5.7734375 c 1
4.65364583283 -6.88932291667 4.04166666617 -8.00520833333 3.4296874995 -9.12109375 c 1
2.81770833283 -8.00520833333 2.20572916617 -6.88932291667 1.5937499995 -5.7734375 c 1
1.37369791617 -5.3212890625 1.15364583283 -4.869140625 0.9335937495 -4.4169921875 c 1
0.913736978667 -4.4169921875 0.893880207833 -4.4169921875 0.874023437 -4.4169921875 c 1
0.874023437 -6.55305989583 0.874023437 -8.68912760417 0.874023437 -10.8251953125 c 1
0.442057291167 -10.8251953125 0.0100911453333 -10.8251953125 -0.4218750005 -10.8251953125 c 1
-0.4218750005 -8.033203125 -0.4218750005 -5.2412109375 -0.4218750005 -2.44921875 c 1
0.113932291167 -2.44921875 0.649739582833 -2.44921875 1.1855468745 -2.44921875 c 1
1.9335937495 -3.869140625 2.6816406245 -5.2890625 3.4296874995 -6.708984375 c 1
3.45377604117 -6.708984375 3.47786458283 -6.708984375 3.5019531245 -6.708984375 c 1
4.2499999995 -5.2890625 4.9980468745 -3.869140625 5.7460937495 -2.44921875 c 1
6.25813802033 -2.44921875 6.77018229117 -2.44921875 7.282226562 -2.44921875 c 1
7.282226562 -5.2412109375 7.282226562 -8.033203125 7.282226562 -10.8251953125 c 1
6.85026041617 -10.8251953125 6.41829427033 -10.8251953125 5.9863281245 -10.8251953125 c 1
5.9863281245 -8.68912760417 5.9863281245 -6.55305989583 5.9863281245 -4.4169921875 c 1
-6.271484375 0 m 1
-6.271484375 2.7919921875 -6.271484375 5.583984375 -6.271484375 8.3759765625 c 1
-4.48372395833 8.3759765625 -2.69596354167 8.3759765625 -0.908203125 8.3759765625 c 1
-0.908203125 7.97591145833 -0.908203125 7.57584635417 -0.908203125 7.17578125 c 1
-2.244140625 7.17578125 -3.580078125 7.17578125 -4.916015625 7.17578125 c 1
-4.916015625 6.39973958333 -4.916015625 5.62369791667 -4.916015625 4.84765625 c 1
-3.70377604167 4.84765625 -2.49153645833 4.84765625 -1.279296875 4.84765625 c 1
-1.279296875 4.44791666667 -1.279296875 4.04817708333 -1.279296875 3.6484375 c 1
-2.49153645833 3.6484375 -3.70377604167 3.6484375 -4.916015625 3.6484375 c 1
-4.916015625 2.83235677083 -4.916015625 2.01627604167 -4.916015625 1.2001953125 c 1
-3.580078125 1.2001953125 -2.244140625 1.2001953125 -0.908203125 1.2001953125 c 1
-0.908203125 0.800130208333 -0.908203125 0.400065104167 -0.908203125 0 c 1
-2.69596354167 -0 -4.48372395833 0 -6.271484375 0 c 1
3.236328125 -0.1435546875 m 0
2.53125 -0.1435546875 1.93359375 -0.0156250000001 1.44140625 0.240234375 c 128
0.94921875 0.49609375 0.52734375 0.83984375 0.17578125 1.2724609375 c 1
0.487630208334 1.564453125 0.799479166666 1.8564453125 1.111328125 2.1484375 c 1
1.408203125 1.7880859375 1.734375 1.515625 2.08984375 1.33203125 c 128
2.4453125 1.1484375 2.8515625 1.0556640625 3.30859375 1.0556640625 c 0
3.84375 1.0556640625 4.248046875 1.17578125 4.51953125 1.416015625 c 128
4.791015625 1.65625 4.927734375 1.98046875 4.927734375 2.3876953125 c 0
4.927734375 2.7158203125 4.83203125 2.9755859375 4.640625 3.16796875 c 128
4.447265625 3.3603515625 4.107421875 3.50390625 3.619140625 3.599609375 c 1
3.37109375 3.64388020833 3.123046875 3.68815104167 2.875 3.732421875 c 1
2.060546875 3.8837890625 1.447265625 4.15234375 1.0390625 4.5361328125 c 128
0.630859375 4.919921875 0.427734375 5.4482421875 0.427734375 6.1201171875 c 0
0.427734375 6.48828125 0.498046875 6.822265625 0.638671875 7.1220703125 c 128
0.77734375 7.421875 0.974609375 7.673828125 1.2265625 7.8779296875 c 128
1.478515625 8.08203125 1.783203125 8.240234375 2.14453125 8.3515625 c 128
2.50390625 8.4638671875 2.908203125 8.51953125 3.35546875 8.51953125 c 0
3.98828125 8.51953125 4.53515625 8.41015625 5 8.1904296875 c 128
5.462890625 7.9697265625 5.859375 7.65234375 6.1875 7.236328125 c 1
5.87174479167 6.95638020833 5.55598958333 6.67643229167 5.240234375 6.396484375 c 1
5.0234375 6.67578125 4.759765625 6.900390625 4.447265625 7.068359375 c 128
4.13671875 7.236328125 3.748046875 7.3203125 3.283203125 7.3203125 c 0
2.8046875 7.3203125 2.431640625 7.2236328125 2.16796875 7.0322265625 c 128
1.904296875 6.83984375 1.771484375 6.5595703125 1.771484375 6.1923828125 c 0
1.771484375 5.83984375 1.87890625 5.578125 2.095703125 5.40625 c 128
2.3125 5.234375 2.6484375 5.103515625 3.103515625 5.015625 c 1
3.3515625 4.9638671875 3.599609375 4.912109375 3.84765625 4.8603515625 c 1
4.6875 4.7001953125 5.302734375 4.427734375 5.689453125 4.0439453125 c 128
6.078125 3.66015625 6.271484375 3.1318359375 6.271484375 2.4599609375 c 0
6.271484375 2.068359375 6.203125 1.7119140625 6.068359375 1.3916015625 c 128
5.931640625 1.072265625 5.734375 0.7978515625 5.474609375 0.5703125 c 128
5.212890625 0.341796875 4.896484375 0.166015625 4.51953125 0.0419921875 c 128
4.14453125 -0.0820312500001 3.71484375 -0.1435546875 3.236328125 -0.1435546875 c 0
-717.389648438 -10.8251953125 m 12
NamedP: "baseline 2"
717.249023438 -10.8251953125 l 1028
EndSplineSet
EndUndoOperation
UndoOperation
Index: 3
Type: 1
WasModified: 1
WasOrder2: 0
Layer: 2
Width: 1792
VWidth: 1792
LBearingChange: 0
UnicodeEnc: 0
InstructionsLength: 0
SplineSet
-6.271484375 0 m 1
-6.271484375 2.7919921875 -6.271484375 5.583984375 -6.271484375 8.3759765625 c 1
-4.48372395833 8.3759765625 -2.69596354167 8.3759765625 -0.908203125 8.3759765625 c 1
-0.908203125 7.97591145833 -0.908203125 7.57584635417 -0.908203125 7.17578125 c 1
-2.244140625 7.17578125 -3.580078125 7.17578125 -4.916015625 7.17578125 c 1
-4.916015625 6.39973958333 -4.916015625 5.62369791667 -4.916015625 4.84765625 c 1
-3.70377604167 4.84765625 -2.49153645833 4.84765625 -1.279296875 4.84765625 c 1
-1.279296875 4.44791666667 -1.279296875 4.04817708333 -1.279296875 3.6484375 c 1
-2.49153645833 3.6484375 -3.70377604167 3.6484375 -4.916015625 3.6484375 c 1
-4.916015625 2.83235677083 -4.916015625 2.01627604167 -4.916015625 1.2001953125 c 1
-3.580078125 1.2001953125 -2.244140625 1.2001953125 -0.908203125 1.2001953125 c 1
-0.908203125 0.800130208333 -0.908203125 0.400065104167 -0.908203125 0 c 1
-2.69596354167 -0 -4.48372395833 0 -6.271484375 0 c 1
3.236328125 -0.1435546875 m 0
2.53125 -0.1435546875 1.93359375 -0.0156250000001 1.44140625 0.240234375 c 128
0.94921875 0.49609375 0.52734375 0.83984375 0.17578125 1.2724609375 c 1
0.487630208334 1.564453125 0.799479166666 1.8564453125 1.111328125 2.1484375 c 1
1.408203125 1.7880859375 1.734375 1.515625 2.08984375 1.33203125 c 128
2.4453125 1.1484375 2.8515625 1.0556640625 3.30859375 1.0556640625 c 0
3.84375 1.0556640625 4.248046875 1.17578125 4.51953125 1.416015625 c 128
4.791015625 1.65625 4.927734375 1.98046875 4.927734375 2.3876953125 c 0
4.927734375 2.7158203125 4.83203125 2.9755859375 4.640625 3.16796875 c 128
4.447265625 3.3603515625 4.107421875 3.50390625 3.619140625 3.599609375 c 1
3.37109375 3.64388020833 3.123046875 3.68815104167 2.875 3.732421875 c 1
2.060546875 3.8837890625 1.447265625 4.15234375 1.0390625 4.5361328125 c 128
0.630859375 4.919921875 0.427734375 5.4482421875 0.427734375 6.1201171875 c 0
0.427734375 6.48828125 0.498046875 6.822265625 0.638671875 7.1220703125 c 128
0.77734375 7.421875 0.974609375 7.673828125 1.2265625 7.8779296875 c 128
1.478515625 8.08203125 1.783203125 8.240234375 2.14453125 8.3515625 c 128
2.50390625 8.4638671875 2.908203125 8.51953125 3.35546875 8.51953125 c 0
3.98828125 8.51953125 4.53515625 8.41015625 5 8.1904296875 c 128
5.462890625 7.9697265625 5.859375 7.65234375 6.1875 7.236328125 c 1
5.87174479167 6.95638020833 5.55598958333 6.67643229167 5.240234375 6.396484375 c 1
5.0234375 6.67578125 4.759765625 6.900390625 4.447265625 7.068359375 c 128
4.13671875 7.236328125 3.748046875 7.3203125 3.283203125 7.3203125 c 0
2.8046875 7.3203125 2.431640625 7.2236328125 2.16796875 7.0322265625 c 128
1.904296875 6.83984375 1.771484375 6.5595703125 1.771484375 6.1923828125 c 0
1.771484375 5.83984375 1.87890625 5.578125 2.095703125 5.40625 c 128
2.3125 5.234375 2.6484375 5.103515625 3.103515625 5.015625 c 1
3.3515625 4.9638671875 3.599609375 4.912109375 3.84765625 4.8603515625 c 1
4.6875 4.7001953125 5.302734375 4.427734375 5.689453125 4.0439453125 c 128
6.078125 3.66015625 6.271484375 3.1318359375 6.271484375 2.4599609375 c 0
6.271484375 2.068359375 6.203125 1.7119140625 6.068359375 1.3916015625 c 128
5.931640625 1.072265625 5.734375 0.7978515625 5.474609375 0.5703125 c 128
5.212890625 0.341796875 4.896484375 0.166015625 4.51953125 0.0419921875 c 128
4.14453125 -0.0820312500001 3.71484375 -0.1435546875 3.236328125 -0.1435546875 c 0
-717.389648438 -10.8251953125 m 12
NamedP: "baseline 2"
717.249023438 -10.8251953125 l 1028
EndSplineSet
EndUndoOperation
UndoOperation
Index: 4
Type: 1
WasModified: 1
WasOrder2: 0
Layer: 2
Width: 1792
VWidth: 1792
LBearingChange: 0
UnicodeEnc: 0
InstructionsLength: 0
SplineSet
-6.271484375 0 m 1
-6.271484375 2.7919921875 -6.271484375 5.583984375 -6.271484375 8.3759765625 c 1
-4.48372395833 8.3759765625 -2.69596354167 8.3759765625 -0.908203125 8.3759765625 c 1
-0.908203125 7.97591145833 -0.908203125 7.57584635417 -0.908203125 7.17578125 c 1
-2.244140625 7.17578125 -3.580078125 7.17578125 -4.916015625 7.17578125 c 1
-4.916015625 6.39973958333 -4.916015625 5.62369791667 -4.916015625 4.84765625 c 1
-3.70377604167 4.84765625 -2.49153645833 4.84765625 -1.279296875 4.84765625 c 1
-1.279296875 4.44791666667 -1.279296875 4.04817708333 -1.279296875 3.6484375 c 1
-2.49153645833 3.6484375 -3.70377604167 3.6484375 -4.916015625 3.6484375 c 1
-4.916015625 2.83235677083 -4.916015625 2.01627604167 -4.916015625 1.2001953125 c 1
-3.580078125 1.2001953125 -2.244140625 1.2001953125 -0.908203125 1.2001953125 c 1
-0.908203125 0.800130208333 -0.908203125 0.400065104167 -0.908203125 0 c 1
-2.69596354167 -0 -4.48372395833 0 -6.271484375 0 c 1
3.236328125 -0.1435546875 m 0
2.53125 -0.1435546875 1.93359375 -0.0156250000001 1.44140625 0.240234375 c 128
0.94921875 0.49609375 0.52734375 0.83984375 0.17578125 1.2724609375 c 1
0.487630208334 1.564453125 0.799479166666 1.8564453125 1.111328125 2.1484375 c 1
1.408203125 1.7880859375 1.734375 1.515625 2.08984375 1.33203125 c 128
2.4453125 1.1484375 2.8515625 1.0556640625 3.30859375 1.0556640625 c 0
3.84375 1.0556640625 4.248046875 1.17578125 4.51953125 1.416015625 c 128
4.791015625 1.65625 4.927734375 1.98046875 4.927734375 2.3876953125 c 0
4.927734375 2.7158203125 4.83203125 2.9755859375 4.640625 3.16796875 c 128
4.447265625 3.3603515625 4.107421875 3.50390625 3.619140625 3.599609375 c 1
3.37109375 3.64388020833 3.123046875 3.68815104167 2.875 3.732421875 c 1
2.060546875 3.8837890625 1.447265625 4.15234375 1.0390625 4.5361328125 c 128
0.630859375 4.919921875 0.427734375 5.4482421875 0.427734375 6.1201171875 c 0
0.427734375 6.48828125 0.498046875 6.822265625 0.638671875 7.1220703125 c 128
0.77734375 7.421875 0.974609375 7.673828125 1.2265625 7.8779296875 c 128
1.478515625 8.08203125 1.783203125 8.240234375 2.14453125 8.3515625 c 128
2.50390625 8.4638671875 2.908203125 8.51953125 3.35546875 8.51953125 c 0
3.98828125 8.51953125 4.53515625 8.41015625 5 8.1904296875 c 128
5.462890625 7.9697265625 5.859375 7.65234375 6.1875 7.236328125 c 1
5.87174479167 6.95638020833 5.55598958333 6.67643229167 5.240234375 6.396484375 c 1
5.0234375 6.67578125 4.759765625 6.900390625 4.447265625 7.068359375 c 128
4.13671875 7.236328125 3.748046875 7.3203125 3.283203125 7.3203125 c 0
2.8046875 7.3203125 2.431640625 7.2236328125 2.16796875 7.0322265625 c 128
1.904296875 6.83984375 1.771484375 6.5595703125 1.771484375 6.1923828125 c 0
1.771484375 5.83984375 1.87890625 5.578125 2.095703125 5.40625 c 128
2.3125 5.234375 2.6484375 5.103515625 3.103515625 5.015625 c 1
3.3515625 4.9638671875 3.599609375 4.912109375 3.84765625 4.8603515625 c 1
4.6875 4.7001953125 5.302734375 4.427734375 5.689453125 4.0439453125 c 128
6.078125 3.66015625 6.271484375 3.1318359375 6.271484375 2.4599609375 c 0
6.271484375 2.068359375 6.203125 1.7119140625 6.068359375 1.3916015625 c 128
5.931640625 1.072265625 5.734375 0.7978515625 5.474609375 0.5703125 c 128
5.212890625 0.341796875 4.896484375 0.166015625 4.51953125 0.0419921875 c 128
4.14453125 -0.0820312500001 3.71484375 -0.1435546875 3.236328125 -0.1435546875 c 0
-717.389648438 -10.8251953125 m 8
NamedP: "baseline 2"
717.249023438 -10.8251953125 l 1024
-896 0 m 12
NamedP: "baseline 1"
896 0 l 1028
EndSplineSet
EndUndoOperation
UndoOperation
Index: 5
Type: 1
WasModified: 1
WasOrder2: 0
Layer: 2
Width: 1792
VWidth: 1792
LBearingChange: 0
UnicodeEnc: 0
InstructionsLength: 0
SplineSet
-717.389648438 -10.8251953125 m 8
NamedP: "baseline 2"
717.249023438 -10.8251953125 l 1024
-896 0 m 12
NamedP: "baseline 1"
896 0 l 1028
EndSplineSet
EndUndoOperation
UndoOperation
Index: 6
Type: 3
WasModified: 0
WasOrder2: 0
Layer: 2
EndUndoOperation
EndUndoes
Redoes
EndRedoes
EndUndoRedoHistory
Fore
SplineSet
302.25 -247.515625 m 5
@ -6394,5 +6024,37 @@ SplineSet
1227.5625 611.9375 1193.1875 607.015625 1154.90625 607.015625 c 4
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uniE144
Encoding: 57668 57668 74
Width: 1792
Flags: HWO
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
1612.40039062 713.986328125 m 0
1652.18164062 713.986328125 1684.38574219 681.78125 1684.38574219 642 c 0
1684.38574219 630.944335938 1681.85839844 619.888671875 1676.80371094 609.779296875 c 0
1672.75683594 601.686523438 1590.48925781 438.666015625 1477.578125 325.754882812 c 0
1432.20214844 280.37890625 1351.79199219 211.814453125 1254.20019531 211.814453125 c 0
1051.66503906 211.814453125 914.421875 459.221679688 848.77734375 578.7734375 c 0
780.749023438 702.66796875 760.661132812 734.094726562 743.357421875 759.947265625 c 0
692.4453125 836.005859375 614.838867188 928.213867188 537.799804688 928.213867188 c 0
499.270507812 928.213867188 453.940429688 891.962890625 422.70703125 860.729492188 c 0
355.666015625 793.6875 294.805664062 692.364257812 263.578125 639.428710938 c 0
241.998046875 602.84765625 235.168945312 591.270507812 217.059570312 580.392578125 c 0
208.364257812 575.169921875 195.70703125 570.013671875 179.599609375 570.013671875 c 0
139.818359375 570.013671875 107.614257812 602.21875 107.614257812 642 c 0
107.614257812 659.2890625 113.794921875 676.578125 126.157226562 690.250976562 c 0
128.879882812 694.647460938 133.7109375 702.749023438 139.501953125 712.565429688 c 0
208.728515625 829.9140625 354.293945312 1072.18554688 537.799804688 1072.18554688 c 0
740.334960938 1072.18554688 877.578125 824.778320312 943.22265625 705.2265625 c 0
1011.25097656 581.33203125 1031.33886719 549.905273438 1048.64257812 524.052734375 c 0
1099.5546875 447.994140625 1177.16113281 355.786132812 1254.20019531 355.786132812 c 0
1290.66894531 355.786132812 1336.35058594 388.173828125 1375.75488281 427.578125 c 0
1471.85644531 523.6796875 1547.99609375 674.220703125 1547.99609375 674.220703125 c 2
1551.17675781 680.580078125 1569.90136719 713.986328125 1612.40039062 713.986328125 c 0
EndSplineSet
EndChar
EndChars
EndSplineFont

Binary file not shown.